X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Y
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Z
1.68294197 2.443915592 2.081203282 1.470962851 1.491984623 2.353814956 3.444367733 3.910270773 3.450814047 2.600034967 2.239376051 2.789804717 3.826587379 4.47113567
2.443915592 3.204889215 2.842176904 2.231936473 2.252958245 3.114788578 4.205341355 4.671244396 4.21178767 3.361008589 3.000349674 3.550778339 4.587561002 5.232109293
2.081203282 2.842176904 2.479464593 1.869224163 1.890245934 2.752076268 3.842629045 4.308532085 3.849075359 2.998296279 2.637637363 3.188066029 4.224848691 4.869396982
1.470962851 2.231936473 1.869224163 1.258983732 1.280005504 2.141835837 3.232388614 3.698291654 3.238834928 2.388055848 2.027396932 2.577825598 3.61460826 4.259156551
1.491984623 2.252958245 1.890245934 1.280005504 1.301027276 2.162857609 3.253410386 3.719313426 3.2598567 2.40907762 2.048418704 2.59884737 3.635630032 4.280178323
2.353814956 3.114788578 2.752076268 2.141835837 2.162857609 3.024687942 4.115240719 4.581143759 4.121687034 3.270907953 2.910249037 3.460677703 4.497460365 5.142008656
3.444367733 4.205341355 3.842629045 3.232388614 3.253410386 4.115240719 5.205793496 5.671696536 5.21223981 4.36146073 4.000801814 4.55123048 5.588013142 6.232561433
3.910270773 4.671244396 4.308532085 3.698291654 3.719313426 4.581143759 5.671696536 6.137599577 5.678142851 4.82736377 4.466704855 5.01713352 6.053916183 6.698464474
3.450814047 4.21178767 3.849075359 3.238834928 3.2598567 4.121687034 5.21223981 5.678142851 5.218686125 4.367907045 4.007248129 4.557676794 5.594459457 6.239007748
2.600034967 3.361008589 2.998296279 2.388055848 2.40907762 3.270907953 4.36146073 4.82736377 4.367907045 3.517127964 3.156469048 3.706897714 4.743680376 5.388228667
2.239376051 3.000349674 2.637637363 2.027396932 2.048418704 2.910249037 4.000801814 4.466704855 4.007248129 3.156469048 2.795810132 3.346238798 4.383021461 5.027569752
2.789804717 3.550778339 3.188066029 2.577825598 2.59884737 3.460677703 4.55123048 5.01713352 4.557676794 3.706897714 3.346238798 3.896667464 4.933450126 5.577998417
3.826587379 4.587561002 4.224848691 3.61460826 3.635630032 4.497460365 5.588013142 6.053916183 5.594459457 4.743680376 4.383021461 4.933450126 5.970232789 6.61478108
4.47113567 5.232109293 4.869396982 4.259156551 4.280178323 5.142008656 6.232561433 6.698464474 6.239007748 5.388228667 5.027569752 5.577998417 6.61478108 7.259329371
